Transparência de preços
Acreditamos na total transparência. Eis o nosso preçário completo, sem custos ocultos.
Contas para particulares
Gratuito para sempre
por mês
por mês
Detalhes das comissões
← faites défiler →
| Operação | Standard | Business | Investor |
|---|---|---|---|
| Transferência SEPA a crédito | £0.30/op | Gratuito | Gratuito |
| Transferência internacional SWIFT | £8.00 | £5.00 | £5.00 |
| Cheque bancário | £12.00 | £8.00 | Gratuito |
| Cancelamento de cartão | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Renovação de cartão | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Extrato em papel | £2.00 | Gratuito | Gratuito |
| Cofre digital | - | £5.00/m | Incluído |
| Declaração bancária | £5.00 | Gratuito | Gratuito |
Preçário em vigor a partir de 1 de janeiro de 2026. Consulte a brochura completa para comissões empresariais e de gestão de património.