Trasparenza tariffaria
Crediamo nella trasparenza totale. Ecco il nostro tariffario completo, senza costi nascosti.
Conti Privati
Gratuito per sempre
al mese
al mese
Dettaglio commissioni
← faites défiler →
| Operazione | Standard | Business | Investor |
|---|---|---|---|
| Bonifico SEPA in uscita | £0.30/op | Gratuito | Gratuito |
| Bonifico internazionale SWIFT | £8.00 | £5.00 | £5.00 |
| Assegno circolare | £12.00 | £8.00 | Gratuito |
| Opposizione carta | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Rinnovo carta | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Estratto conto cartaceo | £2.00 | Gratuito | Gratuito |
| Cassaforte digitale | - | £5.00/m | Incluso |
| Attestazione bancaria | £5.00 | Gratuito | Gratuito |
Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2026. Consultare il fascicolo tariffario completo per le commissioni business e gestione patrimoniale.