Tariefstransparantie
Wij geloven in volledige transparantie. Hier vindt u onze complete tariefbrochure, zonder verborgen kosten.
Particuliere rekeningen
Levenslang gratis
per maand
per maand
Kostendetails
← faites défiler →
| Verrichting | Standard | Business | Investor |
|---|---|---|---|
| Uitgaande SEPA-overschrijving | £0.30/op | Gratis | Gratis |
| Internationale SWIFT-overschrijving | £8.00 | £5.00 | £5.00 |
| Bankcheque | £12.00 | £8.00 | Gratis |
| Kaart blokkeren | Gratis | Gratis | Gratis |
| Kaartvernieuwing | Gratis | Gratis | Gratis |
| Papieren rekeningoverzicht | £2.00 | Gratis | Gratis |
| Digitale kluis | - | £5.00/m | Inbegrepen |
| Bankverklaring | £5.00 | Gratis | Gratis |
Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026. Raadpleeg de volledige tariefbrochure voor zakelijke en vermogensbeheerkosten.