Transparencia tarifaria
Creemos en la transparencia total. Aquí tiene nuestro cuadro tarifario completo, sin comisiones ocultas.
Cuentas para particulares
Gratuita de por vida
al mes
al mes
Detalle de comisiones
← faites défiler →
| Operación | Standard | Business | Investor |
|---|---|---|---|
| Transferencia SEPA emitida | £0.30/op | Gratuito | Gratuito |
| Transferencia internacional SWIFT | £8.00 | £5.00 | £5.00 |
| Cheque bancario | £12.00 | £8.00 | Gratuito |
| Oposición de tarjeta | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Renovación de tarjeta | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Extracto en papel | £2.00 | Gratuito | Gratuito |
| Caja fuerte digital | - | £5.00/m | Incluido |
| Certificado bancario | £5.00 | Gratuito | Gratuito |
Tarifas vigentes desde el 1 de enero de 2026. Consulte el folleto de tarifas completo para comisiones de empresas y gestión patrimonial.