Entdecken Sie unsere Tarifmodelle, die darauf ausgelegt sind, Sie in jeder Phase Ihres Vermögensaufbaus zu begleiten – vom ersten Konto bis zur maßgeschneiderten Vermögensplanung.
Unsere Tarife
Jedes Modell wurde so konzipiert, dass es einem konkreten Vermögensprofil entspricht – mit abgestimmten Leistungen und klarer Preisgestaltung.
Alle unsere Tarife umfassen eine persönliche Betreuung und sichere digitale Tools.
Weitere Gebühren
Scrollen Sie, um mehr zu entdecken
| Vorgang | Standard | Business | Investor |
|---|---|---|---|
| Ausgehende SEPA-Ueberweisung | £0.30/op | Im Tarif enthalten | Im Tarif enthalten |
| Internationale SWIFT-Ueberweisung | £8.00 | £5.00 | £5.00 |
| Bankscheck | £12.00 | £8.00 | Im Tarif enthalten |
| Kartensperre | Im Tarif enthalten | Im Tarif enthalten | Im Tarif enthalten |
| Kartenerneuerung | Im Tarif enthalten | Im Tarif enthalten | Im Tarif enthalten |
| Papier-Kontoauszug | £2.00 | Im Tarif enthalten | Im Tarif enthalten |
| Digitaler Tresor | — | £5.00/Monat | Im Tarif enthalten |
| Bankbescheinigung | £5.00 | Im Tarif enthalten | Im Tarif enthalten |
Die angegebenen Gebühren verstehen sich inklusive aller Steuern und können je nach gewähltem Tarif variieren. Eine vollständige Preisliste ist auf Anfrage erhältlich.
Unsere Vermögensberater erarbeiten gemeinsam mit Ihnen ein Tarifangebot, das auf Ihre Ziele und die Komplexität Ihres Vermögens zugeschnitten ist.