Przejrzystość cenowa
Wierzymy w pełną przejrzystość. Oto nasz kompletny cennik, bez ukrytych opłat.
Konta indywidualne
Bezpłatnie na zawsze
miesięcznie
miesięcznie
Szczegóły opłat
← faites défiler →
| Operacja | Standard | Business | Investor |
|---|---|---|---|
| Przelew SEPA wychodzący | £0.30/op | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
| Przelew międzynarodowy SWIFT | £8.00 | £5.00 | £5.00 |
| Czek bankowy | £12.00 | £8.00 | Bezpłatnie |
| Zastrzeżenie karty | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
| Odnowienie karty | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
| Papierowy wyciąg konta | £2.00 | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
| Sejf cyfrowy | - | £5.00/m | W cenie |
| Zaświadczenie bankowe | £5.00 | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
Cennik obowiązujący od 1 stycznia 2026. Pełna broszura cennikowa dostępna dla kont firmowych i zarządzania majątkiem.