Πιστεύουμε στην πλήρη διαφάνεια. Εδώ είναι ο πλήρης τιμοκατάλογός μας, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
Λογαριασμοί Ιδιωτών
tarifs.plans_desc
tarifs.note_formules
Λεπτομέρειες χρεώσεων
tarifs.scroll_hint
| Συναλλαγή | Standard | Business | Investor |
|---|---|---|---|
| Εξερχόμενη μεταφορά SEPA | £0.30/op | tarifs.compris_formule | tarifs.compris_formule |
| Διεθνής μεταφορά SWIFT | £8.00 | £5.00 | £5.00 |
| Τραπεζική επιταγή | £12.00 | £8.00 | tarifs.compris_formule |
| Ανακοπή κάρτας | tarifs.compris_formule | tarifs.compris_formule | tarifs.compris_formule |
| Ανανέωση κάρτας | tarifs.compris_formule | tarifs.compris_formule | tarifs.compris_formule |
| Χάρτινο αντίγραφο κίνησης | £2.00 | tarifs.compris_formule | tarifs.compris_formule |
| Ψηφιακό θησαυροφυλάκιο | — | £5.00/μήνα | tarifs.compris_formule |
| Τραπεζικό πιστοποιητικό | £5.00 | tarifs.compris_formule | tarifs.compris_formule |
Τιμολόγηση σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026. Δείτε το πλήρες φυλλάδιο τιμών για επιχειρηματικές και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας.