Transparence tarifaire
Nous croyons en la transparence totale. Voici notre grille tarifaire complète, sans frais cachés.
Comptes particuliers
Gratuit a vie
par mois
par mois
Detail des frais
← faites défiler →
| Opération | Standard | Business | Investor |
|---|---|---|---|
| Virement SEPA sortant | £0.30/op | Gratuit | Gratuit |
| Virement international SWIFT | £8.00 | £5.00 | £5.00 |
| Chèque de banque | £12.00 | £8.00 | Gratuit |
| Opposition carte | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Renouvellement carte | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Relevé de compte papier | £2.00 | Gratuit | Gratuit |
| Coffre-fort numérique | - | £5.00/m | Inclus |
| Attestation bancaire | £5.00 | Gratuit | Gratuit |
Tarifs en vigueur au 1er janvier 2026. Consultez la brochure tarifaire complète pour les frais entreprises et gestion de patrimoine.