نؤمن بالشفافية الكاملة. إليك جدول أسعارنا الكامل، بدون رسوم خفية.
حسابات الأفراد
tarifs.plans_desc
tarifs.note_formules
تفاصيل الرسوم
tarifs.scroll_hint
| العملية | ستاندرد | بيزنس | إنفستور |
|---|---|---|---|
| تحويل SEPA صادر | £0.30/op | tarifs.compris_formule | tarifs.compris_formule |
| تحويل SWIFT دولي | £8.00 | £5.00 | £5.00 |
| شيك بنكي | £12.00 | £8.00 | tarifs.compris_formule |
| الاعتراض على البطاقة | tarifs.compris_formule | tarifs.compris_formule | tarifs.compris_formule |
| تجديد البطاقة | tarifs.compris_formule | tarifs.compris_formule | tarifs.compris_formule |
| كشف حساب ورقي | £2.00 | tarifs.compris_formule | tarifs.compris_formule |
| خزنة رقمية | — | £5.00/شهر | tarifs.compris_formule |
| شهادة بنكية | £5.00 | tarifs.compris_formule | tarifs.compris_formule |
الأسعار سارية اعتباراً من 1 يناير 2026. راجع كتيب الأسعار الكامل لرسوم الشركات وإدارة الثروات.